2026 연봉 실수령액 표
연봉 2,500만원부터 1억원까지, 4대보험과 세금을 뺀 월 실수령액을 100만원 단위로 정리했습니다. 2026년 세율·보험요율 기준이며, 1인 가구(부양가족 0명, 비과세 수당 없음)를 가정했습니다.
부양가족·비과세 수당에 따라 실제 금액이 달라집니다. 내 조건으로 정확히 보려면 연봉 실수령액 계산기를 이용하세요.
| 연봉 | 세전 월급 | 공제 합계(월) | 월 실수령액 | 연 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500만원 | 2,083,333 | -279,791 | 1,803,542 | 21,642,504 |
| 2,600만원 | 2,166,666 | -299,314 | 1,867,352 | 22,408,224 |
| 2,700만원 | 2,250,000 | -318,841 | 1,931,159 | 23,173,908 |
| 2,800만원 | 2,333,333 | -338,362 | 1,994,971 | 23,939,652 |
| 2,900만원 | 2,416,666 | -357,887 | 2,058,779 | 24,705,348 |
| 3,000만원 | 2,500,000 | -377,413 | 2,122,587 | 25,471,044 |
| 3,100만원 | 2,583,333 | -396,936 | 2,186,397 | 26,236,764 |
| 3,200만원 | 2,666,666 | -416,460 | 2,250,206 | 27,002,472 |
| 3,300만원 | 2,750,000 | -435,985 | 2,314,015 | 27,768,180 |
| 3,400만원 | 2,833,333 | -455,508 | 2,377,825 | 28,533,900 |
| 3,500만원 | 2,916,666 | -475,032 | 2,441,634 | 29,299,608 |
| 3,600만원 | 3,000,000 | -494,558 | 2,505,442 | 30,065,304 |
| 3,700만원 | 3,083,333 | -514,081 | 2,569,252 | 30,831,024 |
| 3,800만원 | 3,166,666 | -533,605 | 2,633,061 | 31,596,732 |
| 3,900만원 | 3,250,000 | -553,130 | 2,696,870 | 32,362,440 |
| 4,000만원 | 3,333,333 | -572,653 | 2,760,680 | 33,128,160 |
| 4,100만원 | 3,416,666 | -592,178 | 2,824,488 | 33,893,856 |
| 4,200만원 | 3,500,000 | -611,703 | 2,888,297 | 34,659,564 |
| 4,300만원 | 3,583,333 | -631,227 | 2,952,106 | 35,425,272 |
| 4,400만원 | 3,666,666 | -650,750 | 3,015,916 | 36,190,992 |
| 4,500만원 | 3,750,000 | -670,277 | 3,079,723 | 36,956,676 |
| 4,600만원 | 3,833,333 | -691,173 | 3,142,160 | 37,705,920 |
| 4,700만원 | 3,916,666 | -712,073 | 3,204,593 | 38,455,116 |
| 4,800만원 | 4,000,000 | -732,975 | 3,267,025 | 39,204,300 |
| 4,900만원 | 4,083,333 | -753,872 | 3,329,461 | 39,953,532 |
| 5,000만원 | 4,166,666 | -774,771 | 3,391,895 | 40,702,740 |
| 5,100만원 | 4,250,000 | -795,672 | 3,454,328 | 41,451,936 |
| 5,200만원 | 4,333,333 | -816,569 | 3,516,764 | 42,201,168 |
| 5,300만원 | 4,416,666 | -837,468 | 3,579,198 | 42,950,376 |
| 5,400만원 | 4,500,000 | -858,370 | 3,641,630 | 43,699,560 |
| 5,500만원 | 4,583,333 | -879,268 | 3,704,065 | 44,448,780 |
| 5,600만원 | 4,666,666 | -900,166 | 3,766,500 | 45,198,000 |
| 5,700만원 | 4,750,000 | -921,068 | 3,828,932 | 45,947,184 |
| 5,800만원 | 4,833,333 | -941,964 | 3,891,369 | 46,696,428 |
| 5,900만원 | 4,916,666 | -962,864 | 3,953,802 | 47,445,624 |
| 6,000만원 | 5,000,000 | -983,765 | 4,016,235 | 48,194,820 |
| 6,100만원 | 5,083,333 | -1,004,663 | 4,078,670 | 48,944,040 |
| 6,200만원 | 5,166,666 | -1,025,561 | 4,141,105 | 49,693,260 |
| 6,300만원 | 5,250,000 | -1,046,463 | 4,203,537 | 50,442,444 |
| 6,400만원 | 5,333,333 | -1,067,360 | 4,265,973 | 51,191,676 |
| 6,500만원 | 5,416,666 | -1,092,384 | 4,324,282 | 51,891,384 |
| 6,600만원 | 5,500,000 | -1,121,123 | 4,378,877 | 52,546,524 |
| 6,700만원 | 5,583,333 | -1,149,858 | 4,433,475 | 53,201,700 |
| 6,800만원 | 5,666,666 | -1,175,146 | 4,491,520 | 53,898,240 |
| 6,900만원 | 5,750,000 | -1,200,132 | 4,549,868 | 54,598,416 |
| 7,000만원 | 5,833,333 | -1,225,119 | 4,608,214 | 55,298,568 |
| 7,100만원 | 5,916,666 | -1,250,105 | 4,666,561 | 55,998,732 |
| 7,200만원 | 6,000,000 | -1,275,093 | 4,724,907 | 56,698,884 |
| 7,300만원 | 6,083,333 | -1,300,080 | 4,783,253 | 57,399,036 |
| 7,400만원 | 6,166,666 | -1,325,066 | 4,841,600 | 58,099,200 |
| 7,500만원 | 6,250,000 | -1,350,053 | 4,899,947 | 58,799,364 |
| 7,600만원 | 6,333,333 | -1,375,039 | 4,958,294 | 59,499,528 |
| 7,700만원 | 6,416,666 | -1,400,026 | 5,016,640 | 60,199,680 |
| 7,800만원 | 6,500,000 | -1,425,014 | 5,074,986 | 60,899,832 |
| 7,900만원 | 6,583,333 | -1,450,000 | 5,133,333 | 61,599,996 |
| 8,000만원 | 6,666,666 | -1,474,987 | 5,191,679 | 62,300,148 |
| 8,100만원 | 6,750,000 | -1,499,973 | 5,250,027 | 63,000,324 |
| 8,200만원 | 6,833,333 | -1,524,960 | 5,308,373 | 63,700,476 |
| 8,300만원 | 6,916,666 | -1,549,946 | 5,366,720 | 64,400,640 |
| 8,400만원 | 7,000,000 | -1,574,934 | 5,425,066 | 65,100,792 |
| 8,500만원 | 7,083,333 | -1,599,920 | 5,483,413 | 65,800,956 |
| 8,600만원 | 7,166,666 | -1,624,907 | 5,541,759 | 66,501,108 |
| 8,700만원 | 7,250,000 | -1,649,894 | 5,600,106 | 67,201,272 |
| 8,800만원 | 7,333,333 | -1,674,880 | 5,658,453 | 67,901,436 |
| 8,900만원 | 7,416,666 | -1,699,867 | 5,716,799 | 68,601,588 |
| 9,000만원 | 7,500,000 | -1,724,855 | 5,775,145 | 69,301,740 |
| 9,100만원 | 7,583,333 | -1,749,841 | 5,833,492 | 70,001,904 |
| 9,200만원 | 7,666,666 | -1,774,827 | 5,891,839 | 70,702,068 |
| 9,300만원 | 7,750,000 | -1,799,815 | 5,950,185 | 71,402,220 |
| 9,400만원 | 7,833,333 | -1,824,800 | 6,008,533 | 72,102,396 |
| 9,500만원 | 7,916,666 | -1,849,787 | 6,066,879 | 72,802,548 |
| 9,600만원 | 8,000,000 | -1,874,776 | 6,125,224 | 73,502,688 |
| 9,700만원 | 8,083,333 | -1,899,761 | 6,183,572 | 74,202,864 |
| 9,800만원 | 8,166,666 | -1,924,748 | 6,241,918 | 74,903,016 |
| 9,900만원 | 8,250,000 | -1,949,735 | 6,300,265 | 75,603,180 |
| 10,000만원 | 8,333,333 | -1,974,721 | 6,358,612 | 76,303,344 |
단위: 원 (월급·실수령액). 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험 + 소득세·지방소득세 공제 후 금액.
왜 연봉과 실수령액이 다른가요?
연봉을 12로 나눈 세전 월급에서 4대보험(국민연금 4.5%, 건강보험 3.545%, 장기요양보험, 고용보험 0.9%)과 소득세·지방소득세가 매달 공제됩니다. 그래서 통장에 들어오는 실수령액은 세전 월급보다 적습니다.
연봉이 높을수록 소득세 누진세율(6~45%)이 올라가, 실수령률(연봉 대비 실수령 비율)은 조금씩 낮아집니다.
이 표를 볼 때 주의할 점
이 표는 부양가족이 없는 1인 가구 기준입니다. 부양가족이 있으면 인적공제로 소득세가 줄어 실수령액이 늘어납니다.
식대 등 비과세 수당이 있으면 과세 대상이 줄어 실수령액이 더 많아질 수 있습니다. 회사 급여 규정과 상여금 지급 방식에 따라서도 달라지니, 정확한 금액은 계산기로 확인하세요.
내 연봉·부양가족 수로 정확한 실수령액을 확인해 보세요.
연봉 실수령액 계산기 열기공유
